„Când am câștigat Mănușile de Aur în 1960, am realizat că am avut noroc. Când am câștigat Olimpiada a fost clar: eram campion“, a declarat celebrul boxer Muhammad Ali.
Iată numărul de medalii câștigate de țările europene la Olimpiadele de vară (1896–2012), raportat la un milion de locuitori.
Medalii Medalii la un milion de locuitori
1. Finlanda 302 55
2. Suedia 483 50
3. Ungaria 476 48
4. Danemarca 179 32
5. Bulgaria 214 30
6. Norvegia 148 29
7. Estonia 33 25
8. Elveția 185 23
9.–10. Germania 1.304 16
9.–10. Olanda 266 16
11. România 301 15
12. Belgia 142 13
13.–14. Islanda 4 12
13.–14. Marea Britanie 780 12
15.–17. Franța 671 10
------------------------------------------------
30. Cipru 1 1
31–32. Malta 0 0
Sursa: Wikipedia