ACTIVITATE (1 oră) | 52 kg | 57-62 kg | 72-77 kg | 87 kg |
---|---|---|---|---|
Aerobic | 270 | 300 | 318 | 360 |
Bicicletă fixă (16 km/h) | 330 | 378 | 444 | 492 |
Bicicletă (32 km/h) | 324 | 372 | 438 | 468 |
Mers pe jos (4 km/h) | 144 | 168 | 198 | 216 |
Mers pe jos (6,5 km/h) | 270 | 312 | 366 | 408 |
Alergat (12 km/h) | 624 | 708 | 846 | 930 |
Haltere | 420 | 480 | 498 | 540 |
Jogging (8 km/h) | 516 | 588 | 690 | 762 |
Sidebar: ARDEREA CALORIILOR ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE
Iulie 18, 2009 - 23:04 De Anca David Titorov;