Fostul | Calorii | Actualul | |
---|---|---|---|
30 de grame de brânză telemea şi trei biscuiţi | 195 | 136 | 30 de grame de brânză de capră cu verdeaţă şi trei grisine |
O cană de morcovi mici cu o lingură de sos | 95 | 55 | O cană de păstăi de mazăre cu o lingură de humus cu piper roşu |
Piept de pui prăjit | 585 | 185 | Trei felii de pui coapte la cuptor înmuiate în pesmet şi presărate cu muştar sau sos de friptură |
Un bol de salată de macaroane | 200 | 110 | Un bol de salată de paste penne tricolore cu tomate-cherry, măsline, brânză feta, busuioc şi sos sărac în calorii (light) |
Un pahar de limonadă | 99 | 20 | Un pahar de apă minerală carbogazoasă, în care adaugi suc de rodii |
Un bol de salată de varză obişnuită | 100 | 55 | Un bol de salată de varză verde şi roşie, morcovi, ceapă verde, ulei şi oţet) |
30 de grame de chipsuri | 152 | 70 | Trei lipii (30 de grame) |
O negresă şi o felie de pepene verde | 343 | 100 | Salată din mango, căpşuni şi ananas (230 de grame de fructe) |
Total | 1,769 | 731 |
Modifică-ţi coşul de picnic
Octombrie 19, 2009 - 05:48 De Anca David Titorov;Janis Graham